|
Hírek - Információk
REGIONÁLIS OLASZVERSENY EREDMÉNYEI
|
2011. december 16. |
Helye: KODÁLY ZOLTÁN KÉTTANNYELVÛ GIMNÁZIUM, PÉCS
Idõpontja: 2011. december 15.
12 iskolából kb. 200 versenyzõ vett részt.
A bélás diákok felkészítõ tanára: Illésné Turai Zsuzsanna
EREDMÉNYEINK
EGYÉNI KATEGÓRIÁK |
  | Nyelvhelyességi verseny |
  | Évfolyam | Helyezés | Név | Osztály |
  | 9-10. évfolyam | 1. helyezett | Révfy Laura | 10.B |
  |   | 2. helyezett | Nagy Judit | 10.A |
  |   | 3. helyezett | Borsos Petra | 10.A |
  | 11-12. évfolyam |
  |   | 1. helyezett | Viszmeg Ildikó | 11.A |
  |   | 2. helyezett | Kling Eszter | 12.A |
  |   | 3. helyezett | Schmidt Orsolya | 11.B |
  | Élõbeszéd verseny |
  | Évfolyam | Helyezés | Név | Osztály |
  | 11. évfolyam | 2. helyezett | Ferencz Judit | 11.B |
  |   | 3. helyezett | Schmidt Orsolya | 11.B |
  | Egyéni ének |
  |   | 2. helyezett | Kovács Norbert gitáron kisérte Gelányi András | 11.A |
CSOPORTOS KATEGÓRIÁK |
  | Mûveltségi verseny (Olaszország földrajza és nemzeti parkjai |
  | 2. helyezett | Arnóczki Nándor Bogos Boglárka Borsos Petra Szûcs Alexandra | 10.A |
|
|