|
Az alapítvány közhasznúsági jelentése itt olvasható!
Művelt Ifjúságért Alapítvány
III. Béla Gimnázium a Művelt Ifjúságért Alapítvány
Az alapítvány - mint közhasznú szervezet - céljai:
- Az elsősorban 12-18 éves korosztályú, középiskolai oktatási formában résztvevő diákok magas szintű művelődésének, a középiskolai nevelés feltételeinek, valamint ezen korosztály társadalmi beilleszkedésének elősegítése, támogatása.
- A középiskolás diákok nevelésében, oktatásában résztvevő pedagógusok munkájának, munkafeltételeinek segítése, támogatása.
- A bajai III. Béla Gimnáziumban 1991-ben bevezetett új hatosztályos oktatási rend támogatása.
- A középiskolába készülő, valamint az érettségiző, a felsőoktatási intézményekben továbbtanulni kívánó diákoknak az alapoktatásban elsajátított tantervi anyagon felüli ismeretek megszerzésének elősegítése és támogatása és az ezt segítő pedagógusok munkájának támogatása.
- A bajai III. Béla Gimnázium mindenkori és volt diákjai kulturális, egészségvédő, természetvédő tevékenységének anyagi támogatása.
- A bajai III. Béla Gimnáziumban érettségizett diákok külföldi és belföldi tanulmányainak támogatása.
A kuratórium tagjai:
- Harsányiné Fodor Gyöngyi - elnök
- Pass Ferenc - titkár
- Antal Zsuzsanna - pénztáros
- Dr. Vörös Zsuzsanna
- Magoss Tamás
A kuratórium felügyelő bizottságának tagjai:
- Szőke Tamás
- Andrasics Jánosné
- Marjánovity István
Az Alapítvány
- bankszámlaszáma: bajai OTP 11732033-20028462
- adószáma: 19046574-1-03
- címe: 6500 Baja, Szent Imre tér 5.
Köszönjük azoknak, akik alapítványunkat támogatták,
illetve támogatják (például felajánlásaikkal,
jövedelemadójuk 1%-ával stb.)!
Név: III. Béla Gimnázium a Művelt Ifjúságért Alapítvány
Székhely: 6500 Baja, Szent Imre tér 5.
Adószám: 19046574 - 1 - 03
KÖZHASZNÚSÁGÚ JELENTÉS
2008
Tartalma:
- Számviteli beszámoló
Közhasznú egyszerűsített beszámoló (Korm.rend.szerint)
Egyszerűsített beszámolójának eredmény levezetése és tájékoztató adatok.
- Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról
- Kimutatás a vagyon felhasználásáról
- Kimutatás a cél szerinti juttatásokról
- Kimutatás a kapott támogatásokról
- Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról
- Szöveges beszámoló a közhasznú tevékenységről
Harsányiné Fodor Gyöngyi a Kuratórium elnöke sk.
Készült: 2009. március 30.
KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE
2008. december 31-én |
A tétel megnevezése | Előző év | Tárgyév |
A. | Befektetett eszközök | 618 | 766 |
I. | Immateriális javak |   |   |
II. | Tárgyi eszközök | 618 | 766 |
III. | Befektetett pénzügyi eszközök |   |   |
B. | Forgóeszközök | 3777 | 4354 |
I. | Készletek |   |   |
II. | Követelések |   |   |
III. | Értékpapírok | 2000 | 750 |
IV. | Pénzeszközök | 1777 | 3604 |
  |
  | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 4395 | 5120 |
  |
C. | Saját tőke | 3335 | 4146 |
I. | Induló tőke/Jegyzett tőke | 100 | 100 |
II. | Tőkeváltozás/Eredmény | 3235 | 4046 |
III. | Lekötött tartalék |   |   |
IV. | Értékesítési tartalék |   |   |
V. | Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből) |   |   |
VI. | Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből |   |   |
E. | Céltartalék |   |   |
F. | Kötelezettségek | 1060 | 974 |
I. | Hátrasorolt kötelezettségek |   |   |
II. | Hosszú lejáratú köt. |   |   |
III. | Rövid lejáratú köt. | 1060 | 974 |
G. | Passzív időbeli elhatárolások |   |   |
  |
  | FORRÁSOK ÖSSZESEN | 4395 | 5120 |
  |
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNY - KIMUTATÁSA
2008. DECEMBER 31 - ÉN |
  |   |   |   |
A tétel megnevezése | Vállalkozási tevékenység | Alapítvány célú tevékenység |
Előző év | Tárgyév | Előző év | Tárgyév |
A. | Összes (ár)bevétel | 0 | 0 | 7368 | 5962 |
B. | Összes költség (ráfordítás) | 0 | 0 | 7908 | 5551 |
C. | Adózás előtti eredmény | 0 | 0 | 540 | 411 |
I. | Adófizetési kötelezettség | 0 | 0 |   |   |
D. | Adózott eredmény | 0 | 0 |   |   |
II. | Átcsoportosítás | 0 | 0 |   |   |
E. | Tőkeváltozás |   |   | 3235 | 4046 |
Keltezés: Baja, 2008.március. 19. |
KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2008.december 31 - én
Megnevezés | Adatok: e Ft-ban |
Előző év | Tárgyév |
A | ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE | 7368 | 5962 |
1. | Közhasznú célra, működésre kapott támogatás | 4257 | 2699 |
a) | alapítótól |   |   |
b) | központi költségvetésből | 1415 | 1609 |
c) | helyi önkormányzattól |   |   |
d) | egyéb | 2842 | 1090 |
2. | Pályázati úton elnyert támogatás |   |   |
3. | Közhasznú tevékenységből származó bevétel | 3106 | 3260 |
4. | Tagdíjból származó bevétel |   |   |
5. | Egyéb bevétel | 5 | 3 |
B | VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELEI |   |   |
C | ÖSSZES BEVÉTEL | 7368 | 5962 |
D | KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSA | 7908 | 5551 |
  | Anyagjellegű ráfordítás | 3621 | 1640 |
  | Személyi jellegű ráfordítás | 3080 | 2379 |
  | Értékcsökkenés | 135 | 252 |
  | Egyéb ráfordítás | 1207 | 1280 |
  | Pénzügyi műveletek ráfordítása |   |   |
  | Rendkívűli ráfordítás |   |   |
E | VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSA |   |   |
  | Anyagjellegű ráfordítás |   |   |
  | Személyi jellegű ráfordítás |   |   |
  | Értékcsökkenés |   |   |
  | Egyéb ráfordítás |   |   |
  | Pénzügyi műveletek ráfordítása |   |   |
  | Rendkívüli ráfordítás |   |   |
F | ÖSSZES RÁFORDÍTÁSA | 7908 | 5551 |
G | ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (B-E) |   |   |
H | ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG |   |   |
I | TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G-H) |   | |
J | TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A-D) | -540 | 411 |
  |
Megnevezés | Adatok: eFt-ban |
Előző év | Tárgyév |
A | Személyi jellegű ráfordítások | 3080 | 2379 |
1. | Bérköltség | 2443 | 1887 |
  | ebből: - megbízási díjak | 2443 | 1887 |
  | tiszteletdíjak |   |   |
2. | Személyi jellegű egyéb költségek |   |   |
3. | Bérjárulékok | 637 | 492 |
B | Nyújtott támogatások |   |   |
KIMUTATÁS a költségvetési támogatás felhasználásáról
2008 év
Támogatást
nyújtó neve | Kapott támogatás | Felhasználás
összege | Átvitel
összege | Elszámolás
határideje |
támogatás
forrása | időpontja | célja | összege | áthozata | előző évi | tárgyévi |   |   |
  |   |   |   |   |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
Alapítványunk költségvetési támogatásban nem részesül
3. KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról
2008 év
Megnevezés | Előző évi
összeg
Ft | Tárgyévi
összeg
Ft | Változás | Megjegyzés |
% | Ft |
+ | - | + | - |
Saját tőke (összesen) | 3335 | 4146 | 24,3 |   | 811 |   |   |
Induló tőke | 100 | 100 |   |   |   |   |   |
-növekedésére ható tényezők |   |   |   |   |   |   |   |
-csökkenésére ható tényezők |   |   |   |   |   |   |
Tőkeváltozás | 3235 | 4046 | 25,0 |   | 811 |   |   |
Tőkeváltozás |   |   |   | |   |   |   |
-növekedésére ható tényezők |   |   |   | |   |   |   |
-csökkenésére ható tényezők |   |   |   | |   |   |   |
=közhasznú tev. tárgyévi vesztesége |   |   |   | |   |   |   |
=vállalkozási tev. tárgyévi vesztesége |   |   |   | |   |   |   |
=egyéb |   |   |   | |   |   |   |
Tárgyévi eredmény |   |   |   | |   |   |   |
Tárgyévi eredmény |   |   |   | |   |   |   |
-növekedésére ható tényezők | 7368 | 5962 |   |   |   |   |   |
-csökkenésére ható tényezők | 7908 | 5551 |   |   |   |   |   |
4. KIMUTATÁS a cél szerinti juttatásokról
2008. év
Juttatás megnevezése | Juttatás összege | Változás | Megjegyzés |
előző évi | tárgyévi Ft | % | Ft |
+ | - | + | - |
Közhasznú tevékenység keretében (nem pályázat útján) nyújtott |   |   |   |   |   |   |   |
-pénzbeli juttatások összesen |   |   |   |   |   |   |   |
ebből=adóköteles |   |   |   |   |   |   |   |
=adómentes | 331 | 300 |   | 9,4 |   | 31 |   |
-nem pénzbeli juttatások összesen |   |   |   |   |   |   |   |
ebből=adóköteles |   |   |   |   |   |   |   |
=adómentes |   |   |   |   |   |   |   |
Pályázó(k)nak továbbadott támogatások |   |   |   |   |   |   |   |
(kötelezettségként nyilvántartott összegből) |   |   |   |   |   |   |   |
-pénzösszeg |   |   |   |   |   |   |   |
-eszközérték |   |   |   |   |   |   |   |
Pályázó(k)nak adott juttatások | 180 | 120 |   | 33.3 |   | 60 |   |
(bevételként nyilvántartott összegből) |   |   |   |   |   |   |   |
-pénzösszeg |   |   |   |   |   |   |   |
-eszközérték |   |   |   |   |   |   |   |
Egyéb |   |   |   |   |   |   |   |
Összesen |   |   |   |   |   |   |   |
Egyéb cél szerinti (nem közhasznú)
tevékenység keretében nyújtott |   |   |   |   |   |   |   |
-pénzbeli juttatások |   |   |   |   |   |   |   |
-nem pénzbeli juttatások |   |   |   |   |   |   |   |
Egyéb |   |   |   |   |   |   |   |
Összesen | 511 | 420 |   |   |   |   |   |
KIMUTATÁS a kapott támogatásokról
2008 év
Szám | Támogató megnevezése | Támogatási cél | Támogatás összege | Változás |
előző évi Ft | tárgyévi Ft | % | Ft |
+ | - | + | - |
1. | Központi költségvetési szerv |   |   |   |   |   |   | |
2. | Elkülönített állami pénzalap |   |   |   |   |   |   |   |
3. | Helyi önkormányzat és szervei |   |   |   |   |   |   | |
4. | Kisebbségi települési önkormányzat |   |   |   |   |   |   |   |
5. | Települési önkormányzatok társulása |   |   |   |   |   |   |   |
6. | Pályáztató |   |   |   |   |   |   | |
7. | Magánszemélyek |   | 1485 | 200 |   |   |   |   |
8. | Egyéni vállalkozók |   |   |   |   |   |   |   |
9. | Jogi személyiségű társaságok |   | 816 | 315 | |   |   |   |   |
10. | Jogi személyiség nélküli társaságok |   |   |   |   |   |   |   |
11. | Közhasznú szervezetek |   | 540 | 575 |   |   |   |   |
12. | SZJA 1 %-a (APEH) |   | 1415 | 1609 |   |   |   |   |
13. | Egyéb |   |   |   |   |   |   |   |
Összesen: |   | 4256 | 2699 |   |   |   |   |
Támogatást
nyújtó neve | Kapott támogatás | Felhasználás
összege | Átvitel
összege | Elszámolás
határideje |
támogatás
forrása | időpontja | célja | összege | áthozata | előző évi | tárgyévi |   |   |
|
APEH 1% | 2008 | Közhasznú tev. | 1609 |   |   | 187 | 1422 | 2009. okt. 30 |
APEH 1% | 2007 | Közhasznú tev. |   | 877 |   | 877 |   | 2008. okt. 30. |
Összesen: |   |   | 1609 | 877 |   | 1064 | 1422 |   |
KIMUTATÁS a vezető tisztségviselőknek
nyújtott juttatásokról
2008.év
Juttatás megnevezése | Juttatás összege | Eltérés |
előző évi Ft | tárgyévi Ft | % | Ft |
+ | - | + | - |
Pénzbeli kifizetések összesen | 0 | 0 |   |   |   |   |
-Munkabérek |   |   |   |   |   |   |
-Tiszteletdíjak, megbízási díjak |   |   |   |   |   |   |
-Költségtérítések |   |   |   |   |   |   |
-Egyéb pénzbeli kifizetések |   |   |   |   |   |   |
Természetbeni juttatások |   |   |   |   |   |   |
Értékpapír juttatások |   |   |   |   |   |   |
Adott kölcsönök összege |   |   |   |   |   |   |
-kamatmentes kölcsönök |   |   |   |   |   |   |
-kölcsöntartozások a mérlegkészítésig |   |   |   |   |   |   |
Egyéb juttatások |   |   |   |   |   |   |
Összesen: | 0 | 0 |   |   |   |   |
7. SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL
III. Béla Gimnázium A Művelt Ifjuságért
Alapítvány 2008. év
A III. Béla Gimnázium a Művelt Ifjúságért Alapítvány a Bács-Kiskun Megyei Bíróság Pk.117/1991/23. számú határozatával vette nyilvántartásba. Közhasznúsági nyilvántartásba 1998. december 17.-én 175. nyilvántartási sorszám alatt jegyezte be.
Az Alapítvány közhasznú tevékenységei: - szociális tevékenység, tudományos tevékenység, kutatás, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, természetvédelem, környezetvédelem, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, sport, a munkaviszonyban és polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott tevékenység kivételével. A határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, euro-atlanti integráció elősegítése. Közhasznú szervezetek számára biztosított- csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető – szolgáltatások.
Az Alapítvány 2008-ban az előző évekhez hasonlóan folytatta cél szerinti tevékenységét. Szociálisan rászoruló diákok támogatása, tanulmányi versenyeken való utazáshoz, részvételhez való hozzájárulás, Külföldi lap előfizetése a nyelvtanulás elősegítése érdekében, Színi-stúdió költségeihez való hozzájárulás, Kisebb értékű eszközök vásárlásával segítjük a munkaközösségek munkáját, Diák Önkormányzat tevékenységének támogatása.
Az idei évben alapítványunk támogatta Babits Mihály születésének 125. évfordulójára rendezett pályázatot, az azzal kapcsolatos versenyeket.
Támogattuk a Marosvásárhelyi testvériskola kapcsolatot azzal, hogy hozzájárultunk a kiutazás költségeihez.
Eszközök beszerzésével segítettük a munkaközösségek munkáját.
Idén is, mint minden évben megszerveztük a felvételi előkészítő tanfolyamot, mely hozzájárult ahhoz, hogy a legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtó, legtehetségesebb diákok kerüljenek intézményünkbe, és tovább öregbítsék iskolánk hírnevét országosan is.
Az idei évben a felsőoktatásba felvettek közül a gimnázium országosan a 10. helyen áll.
Záradék: A közhasznúsági jelentést a III. Béla Gimnázium a Művelt Ifjúságért Alapítvány Kuratóriuma a 15 /2009 számú határozatával 2009. 04.27.- én elfogadta. A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
Baja, 2009. április 21.
Harsányiné Fodor Gyöngyi a Kuratórium elnöke sk.
Név: III. Béla Gimnázium a Művelt Ifjúságért Alapítvány
Székhely: 6500 Baja, Szent Imre tér 5.
Adószám: 19046574 - 1 - 03
KÖZHASZNÚSÁGÚ JELENTÉS
2009
Tartalma:
- Számviteli beszámoló
Közhasznú egyszerűsített beszámoló (Korm.rend.szerint)
Egyszerűsített beszámolójának eredmény levezetése és tájékoztató adatok.
- Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról
- Kimutatás a vagyon felhasználásáról
- Kimutatás a cél szerinti juttatásokról
- Kimutatás a kapott támogatásokról
- Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról
- Szöveges beszámoló a közhasznú tevékenységről
Harsányiné Fodor Gyöngyi a Kuratórium elnöke sk.
Készült: 2010. március 30.
|