|
|
Hírek - Információk
| Versenyek eredménye - angol és francia
|
2011. februr 22. |
Kenguru - Angol nyelvi és Országismereti Verseny megyei helyezettek
| Név | Évfolyam - kategória | Helyezés | Felkészítõ |
| Nagy Sebestyén | 8. évf. | 1. (országos 2.) | Bakainé Páli Noémi |
| Kerezsi Gergely | 3. kat. | 1. | Dr. Heitzmann Judit |
| Szõts János | 5. kat. | 2. | Schmidt Ágnes |
| Arnóczki Nándor | 3. kat. | 2. | Keresztesné Kubovics margit |
| Rab Bálint | 8. évf. | 3. | Bakainé Páli Noémi |
| Szemzõ Péter | 3. kat. | 3. | Benkõ Mónika |
| Jaksa László | 4. kat. | 4. | Darnai Erzsébet |
| Somogyi Bálint | 5. kat. | 4. | Schmidt Ágnes |
| Kun Viviána | 3. kat. | 4. | Benkõ Mónika |
| Fiedler Emese | 8. évf. | 6. | Bakainé Páli Noémi |
Kenguru - Francia Nyelvi és Országismereti Verseny megyei helyezettek
| Név | Évfolyam - kategória | Helyezés | Felkészítõ |
| Jaksa László | 3. kat. | 1. | Mészáros Miklós |
| Orbán Vince | 5. kat. | 3. |
| Lipóczi Bernadett | 5. kat. | 5. |
| Tomasics Gyula | 5. kat. | 6. |
Play and Win - Országos Angol Nyelvi Levelezõ verseny
Borsódi Réka (7.b) 16. hely
|
|